赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女国联 | 2025-04-05 | 保加利亚女足 | 0 : 0 | 爱沙尼亚女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,爱沙尼亚女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女国联 | 2025-04-05 | 保加利亚女足 | 0 : 0 | 爱沙尼亚女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧女国联 | 2025-02-25 | 爱沙尼亚女足 | 1 : 3 | 以色列女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-12-02 | 爱沙尼亚女足 | 2 : 1 | 科索沃女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-11-29 | 爱沙尼亚女足 | 0 : 8 | 科索沃女足 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
女欧洲杯 | 2024-07-17 | 卢森堡女足 | 1 : 1 | 爱沙尼亚女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
女欧洲杯 | 2024-07-13 | 爱沙尼亚女足 | 1 : 1 | 卢森堡女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
女欧洲杯 | 2024-05-31 | 阿尔巴尼亚女足 | 2 : 1 | 爱沙尼亚女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-02-27 | 中国香港女足 | 0 : 1 | 爱沙尼亚女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-02-24 | 爱沙尼亚女足 | 0 : 3 | 科索沃女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-02-21 | 爱沙尼亚女足 | 3 : 4 | 印度女足 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,爱沙尼亚女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女国联 | 2025-04-05 | 保加利亚女足 | 0 : 0 | 爱沙尼亚女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧女国联 | 2025-02-21 | 以色列女足 | 3 : 1 | 保加利亚女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
女欧洲杯 | 2024-07-17 | 哈萨克斯坦女足 | 0 : 0 | 保加利亚女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女欧洲杯 | 2024-07-12 | 保加利亚女足 | 3 : 1 | 亚美尼亚女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
女欧洲杯 | 2024-06-05 | 罗马尼亚女足 | 3 : 0 | 保加利亚女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
女欧洲杯 | 2024-06-01 | 保加利亚女足 | 0 : 1 | 罗马尼亚女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
女欧洲杯 | 2024-04-05 | 保加利亚女足 | 1 : 0 | 哈萨克斯坦女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧女国联 | 2024-02-27 | 保加利亚女足 | 0 : 3 | 乌克兰女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧女国联 | 2024-02-23 | 乌克兰女足 | 4 : 0 | 保加利亚女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
欧女国联 | 2023-12-05 | 北马其顿女足 | 2 : 2 | 保加利亚女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,保加利亚女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-04-08 | 拉脱维亚女足 | 爱沙尼亚女足 | 2天 |
欧女国联 | 2025-05-31 | 爱沙尼亚女足 | 以色列女足 | 54天 |
欧女国联 | 2025-06-04 | 保加利亚女足 | 爱沙尼亚女足 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧女国联 | 2025-04-08 | 以色列女足 | 保加利亚女足 | 2天 |
欧女国联 | 2025-06-04 | 保加利亚女足 | 爱沙尼亚女足 | 58天 |